Data Penerima PIP Tahun 2021 Tahap 7

 

Berikut ini kami informasikan data siswa Nominasi SDN Gandaria Utara 11 penerima bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) Tahun 2021 Tahap 7

Kepada daftar nama yang tercantum dibawah ini harap menghubungi operator sekolah untuk meminta surat keterangan untuk dibawa  ke Bank BRI 

No Kelas Nama Peserta   Didik Tanggal Lahir NISN Tahap
1 1 A AQILLA PUTRI KIRANI 2014-03-25 0143849665 7
2 1 A BAYU SAPUTRA 2013-08-12 0139329522 7
3 1 B BUNGA KHALILAH 2013-12-20 0135415512 7
4 1 A CELLO AL ZAHRAN   MAULANA 2014-05-02 3148054130 7
5 1 B DAVINA RIZKY   RAMADHANI 2013-08-01 3137666823 7
6 1 B FIRZA KHOIRUNNISA   ANINDYA 2013-10-08 3132059108 7
7 1 A GENDIS ALEDYA   PRAMESTI 2013-06-30 3138015720 7
8 1 A INTAN ZAHIRA 2013-05-08 0135704845 7
9 1 B RAISYA NAMIRAH   KHOLISHAH 2013-06-13 3137956675 7
10 2 A ERLANGGA WARSITO 2012-12-05 0124063036 7
11 4 A ELANG GIO MUSASHI 2010-09-08 0109136019 7
12 4 A MUHAMMAD MAULANA   SYAHPUTRA 2010-04-17 0101513567 7
13 4 B SHAFIYAH KAMILIA   ANDYSTY 2011-03-11 0118537232 7
14 5 FATHURRAHMAN FATAH 2010-03-28 0106436504 7
15 6 A EVAN APRIANSYAH 2009-04-04 0091406122 7
16 6 B VERA GENI DESTYANI 2008-12-02 0083606418 7

0 Comments