Laporan Hasil Akhir PPDB 2021-2022 Jalur Zonasi


Laporan Hasil Akhir PPDB 2021-2022 Jalur Zonasi

No No Peserta Nama Kelamin Usia Wkt Daftar
1 51000098344 ASKA MAULANA Laki-laki 8 th 1 bl 21 hr 22 Jun 2021, 09:26:08
2 51000089137 ANGGUN SEPIARTI Perempuan 7 th 10 bl 17 hr 21 Jun 2021, 09:11:28
3 51000077297 FAKHIRAH SHAKILA NUR Perempuan 7 th 8 bl 30 hr 21 Jun 2021, 10:26:25
4 51000086299 SYAFIRA NOVITASARI Perempuan 7 th 7 bl 25 hr 21 Jun 2021, 08:25:06
5 51000099005 GALIH PUTRA FAJAR Laki-laki 7 th 3 bl 13 hr 22 Jun 2021, 10:19:53
6 51000090650 NAFISA FARA MAULIDA Perempuan 7 th 2 bl 14 hr 21 Jun 2021, 10:20:30
7 51000031785 KIANDRA ARKAAN   APRILLIO Laki-laki 7 th 2 bl 9 hr 21 Jun 2021, 10:32:58
8 51000081657 DAVYN ATTHALLA AL   HINDUAN Laki-laki 7 th 1 bl 21 hr 21 Jun 2021, 08:26:43
9 51000069478 JIHAN THALITA ULFA Perempuan 7 th 1 bl 20 hr 21 Jun 2021, 08:04:49
10 51000096985 JIHAN NAURA AZZAHRA Perempuan 7 th 1 bl 17 hr 21 Jun 2021, 14:43:16
11 51000076721 AQILA AZRA Perempuan 7 th 13 hr 21 Jun 2021, 09:32:54
12 51000090567 RAISYA ANASTASIA Perempuan 7 th 13 hr 21 Jun 2021, 09:37:30
13 51000053005 ALFIRA RAMADHANI Perempuan 6 th 11 bl 22 hr 21 Jun 2021, 09:04:05
14 51000021421 ZUMAR IRHAS ALTAMIZ Laki-laki 6 th 9 bl 14 hr 21 Jun 2021, 08:46:21
15 51000076699 AL-RIFFAT SHALEH Laki-laki 6 th 9 bl 21 Jun 2021, 09:58:25
16 51000085272 NADIA PUTRI ROSALINA Perempuan 6 th 8 bl 30 hr 21 Jun 2021, 08:07:03
17 51000002440 HAFIZ AINURRAHMAT Laki-laki 6 th 8 bl 29 hr 21 Jun 2021, 09:43:31
18 51000037014 NADIYYA ADHANIA   SHAFIQA Perempuan 6 th 8 bl 26 hr 21 Jun 2021, 09:03:09
19 51000055249 SHAAFIYAH AURORA   KUSUMA Perempuan 6 th 8 bl 16 hr 21 Jun 2021, 08:45:16
20 51000095423 MUHAMMAD UWAIS ZIKRI Laki-laki 6 th 8 bl 10 hr 21 Jun 2021, 12:28:30
21 51000033172 MUHAMAD IBNU AKIL Laki-laki 6 th 7 bl 26 hr 21 Jun 2021, 09:15:51
22 51000069510 SILVIANA ACHMAD Perempuan 6 th 7 bl 14 hr 21 Jun 2021, 08:14:42
23 51000089239 AHMAD MAULANA BAIHAQI Laki-laki 6 th 7 bl 13 hr 21 Jun 2021, 10:13:05

Daya Tampung Jalur Zonasi

Kuota : 23

Diterima : 23