Data Penerima PIP Tahun 2021 | SDN Gandaria Utara 11

 

Berikut ini kami informasikan data siswa SDN Gandaria Utara 11 penerima bantuan PIP (Program Indonesia Pintar Tahun 2021

no kelas nama_pd tanggal_lahir nisn tahap_id
1 6 HANIFAH SAFARA   MAHARANI 2009-07-01 0095760481 1
2 6 RANGGA RAMADANI 2008-09-03 0089102985 1
3 2 AMIRA FITRIA RAHAYU 2012-10-19 3127481525 4
4 2 TIRTA BUANA JINGGA 2012-11-01 3126255364 4
5 3 KHAIRI AZMI 2012-01-18 0123082109 4
6 3 SATRIO WIBOWO 2009-10-03 0099553097 4
7 4 YUSUF YODA BASUN JAYA 2011-03-30 0115440309 4
8 5 FALIHAH AKIFAH 2010-04-28 0091164874 4
9 6 FEBRIAN DWI ARZAQ 2009-02-07 0095133145 1
10 6 NURIZA ALKAUTSAR 2007-12-29 0073379328 1
11 2 ADNAN AKAS CENDEKIA 2012-10-30 3129723775 4
12 2 SARAH ASHYLA 2012-09-16 0124081757 4
13 3 DELUNA SEKAR ALMA 2012-03-20 0127429687 4
14 3 REFANSYAH SANDY   PRADIPTA 2012-03-07 0129324701 4
15 4 PRICIELLA AZZAHRA   MAULANA 2011-06-27 0111721216 4
16 5 AUREL ASYHIFA IDRIS 2010-04-26 0106172306 4
17 5 VELLI GADIS REFAYANTI 2009-08-10 0096914517 4
18 6 JESIKA DONITA SITORUS 2008-05-21 0084996413 1
19 6 RASYA AUFA HAFIDZ   HUD'ZAIFAH 2008-07-12 0085222576 1
20 2 ARBA ADIMAS ISLAMI 2012-07-04 0129389358 4
21 2 YULIA CITRA LESTARI 2013-06-29 0134549388 4
22 3 MUHAMAD FEBRIAN   ARKANI 2011-02-24 0118794430 4
23 4 AHMAD ZIDAN PRATAMA 2010-03-03 0105370966 4
24 4 ZANUAR FATHE MUHAMMAD 2011-01-03 0113270730 4
25 5 MUHAMMAD HAQQIN   NAZILI 2010-02-27 0103143329 4
26 6 CARRISA PUTRI CHAIRA 2008-10-13 0087801125 1
27 6 MUHAMMAD IBNU FADILAH 2008-12-25 0088456669 1
28 1 ZIHAD LESMANA 2012-03-08 3127268956 4
29 2 ROBIANSYAH RAKA   LAWANG RIZKI 2012-04-02 3121683965 4
30 3 CYNDI AULIA OCTOVIANI 2011-10-02 0115305452 4
31 3 RASTA OKKA SAPUTRA 2011-09-26 0115080099 4
32 4 MUHAMMAD DIKA   ALIYUDIN 2010-10-01 0103884700 4
33 5 AMIRA MAULIDA 2010-03-24 0109164188 4
34 5 SYAVA GOZALI 2010-10-21 0104798916 4
35 6 FITRI FERBRIYANTI 2009-02-24 0093118697 1
36 6 RAMA ISMAIL 2007-11-15 0074446879 1
37 2 ADRIAN RIZKY RAHARDI 2012-06-22 0123661773 4
38 2 SITI NURKHOFIFAH 2012-06-16 0128886228 4
39 3 FORLAN NANDRI   RAMADANI 2011-08-05 0111961873 4
40 3 RIANI ARTAMEVIA 2012-04-02 0128474131 4
41 4 VANECA EVELYN 2010-06-14 0107084478 4
42 5 FADIAH AULIA PRIATNA 2009-12-16 0093486491 4
43 5 VICKA ASFA HIDAYAH 2009-03-12 0095442478 4
44 6 AIDINA ZAHIRA 2009-03-15 0098716382 1
45 6 MOHAMMAD RAMZAH FARIZ   WIBOWO 2007-05-13 0076386158 1
46 6 SHAFRI YUSUF ZAMZAMI 2008-09-11 0083599379 1
47 2 ICHSANUL KAHFI 2013-10-18 0133893058 4
48 3 ANDIKA WAHYU RAHARDI 2010-11-20 0109753507 4
49 3 NOBIH HABIB ALFATTAN 2008-11-27 0081629177 4
50 4 MAYLA FARAH FADILLAH 2010-05-14 0107979282 4
51 5 AHMAD BAIHAQI 2008-12-20 0081611023 4
52 5 RAYHAN PREHASTANTO 2009-05-20 0097902418 4
53 6 CAHYA AYU WANDIRA 2008-07-09 0082114076 1
54 6 MUHAMMAD FARELL ABIAN 2007-10-21 0079237551 1
55 6 WULAN TRY NENGSIH 2008-03-17 0084646170 1
56 2 KHANAYAH FITRIA RAHMA 2012-08-19 3128159304 4
57 3 CHIKA VERNITAMEDI 2012-02-11 0126431126 4
58 3 PANDU DIANDRA RIFALDI 2008-12-10 0087059681 4
59 4 MUHAMAD RAFQI MAULANA 2010-12-24 0106517118 4
60 5 ALFARIS SIDIQ 2010-04-23 0109405144 4
61 5 SYAFIQOH ANWAR 2010-05-26 0102568086 4
62 6 KANIA LARASATI 2008-10-31 0082468210 1
63 6 RAYHAN KASANOVA 2007-08-14 0076308354 1
64 2 FARHAN 2012-08-09 0126610109 4
65 3 ADISTIA ANJANI 2011-07-08 0115771640 4
66 3 MUHAMMAD ALFACHRI 2012-01-01 0121248960 4
67 4 HEYGAR MUHAMMAD   ASSALAFI 2011-06-08 0119736530 4
68 5 ACHMAD FAUZAN   FADILLAH 2009-11-21 0091770176 4
69 5 NADYA SAFIRA 2010-01-29 0106415086 4

0 Comments