Laporan Hasil Seleksi PPDB SD Non Zonazi
Laporan Hasil Seleksi PPDB SD Non Zonazi
| LAPORAN HASIL SIAP PPDB ONLINE PROVINSI DKI JAKARTA | ||||
| NON ZONAZI TAHAP 1 | ||||
| Tahun | 2019/2020 | |||
| Tanggal laporan | 2019-06-27 | |||
| Sekolah | SDN GANDARIA UTARA 11 PG | |||
| No | No Peserta | Nama | NA | Lokasi Pendaftaran |
| 1 | 810098358 | ROBIANSYAH RAKA LAWANG RIZKI | 7 th 2 bl 29 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 2 | 810097041 | GASHIYA SILVIA PUTRI | 7 th 8 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 3 | 810109418 | SEKAR ARUM HERSA FITRIANI | 6 th 10 bl 14 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 4 | 810103902 | RISWAN MUHAMMAD SYAKIR | 6 th 10 bl 11 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 5 | 810098859 | ADITYA PRATAMA | 6 th 8 bl 30 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 6 | 810103009 | MUHAMMAD ILYAS IBRAHIM | 6 th 7 bl 28 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 7 | 810110701 | AISYAH PUTRI PRADANA | 6 th 6 bl 25 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 8 | 810001172 | MICHELE RATU DARISA | 6 th 4 bl 4 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 9 | 810005274 | MUHAMMAD RIFFAT EL RAMI | 6 th 3 bl 19 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 10 | 810008479 | MALAEKA YASMEEN PUTRI PUGER | 6 th 3 bl 10 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 11 | 810028905 | QANITA ULFA MUSTAQIMA | 6 th 3 bl 1 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 12 | 810041894 | RAYHAN ADHITYA | 6 th 2 bl 16 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 13 | 810043943 | NAJWA ALSAFA | 6 th 2 bl 15 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 14 | 810107232 | KEFIRA SYAMMA AZARINE | 6 th 1 bl 23 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 15 | 810042388 | MAYBAH CLOUNDYA SYAROSWATI RIDWAN | 6 th 1 bl 17 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 16 | 810050025 | YULIA CITRA LESTARI | 6 th 2 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| Kuota | 17 | |||
| Jml. luar | 0 | |||
| LAPORAN HASIL SIAP PPDB ONLINE PROVINSI DKI JAKARTA | ||||
| LUAR DKI | ||||
| Tahun | 2019/2020 | |||
| Tanggal laporan | 2019-06-27 | |||
| Sekolah | SDN GANDARIA UTARA 11 PG | |||
| No | No Peserta | Nama | NA | Lokasi Pendaftaran |
| 1 | 810106377 | MUHAMMAD KHANAFI | 7 th 9 bl 20 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 2 | 810104568 | MALIKAH SALWA EDELWEIS | 7 th 3 bl 3 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| 3 | 810106785 | CINTA NUR RAHMAWATI | 7 th 9 hr | SDN GANDARIA UTARA 11 PG |
| Kuota | 3 | |||
| Jml. luar | 0 | |||
| KETERANGAN | ||||
| - | Bagi yang namanya tercantum di atas harap lapor diri pada hari Jum'at, 27 Juni 2019 Jam 07.30 | |||
| - | Jika masih tersedia bangku kosong dapat kembali mendaftar pada jalur Non Zonazi Tahap 2 | |||
| pada tanggal 3 s.d 4 Juli 2019 | ||||
