Laporan Hasil Seleksi PPDB SD Zonazi
Laporan Hasil Seleksi PPDB SD Zonazi
| LAPORAN HASIL SIAP PPDB ONLINE PROVINSI DKI JAKARTA | |||
| TAHAP SD ZONASI | |||
| Tahun | 2019/2020 | ||
| Tangal Seleksi | 17 - 19 Juni 2019 | ||
| Jam laporan | 19 Jun 2019 14:45 WIB | ||
| Sekolah | SDN GANDARIA UTARA 11 PG | ||
| No | No Peserta | Nama | NA |
| 1 | 810001925 | MOHAMAD RIFKI | 8 th 2 bl 2 hr |
| 2 | 810096621 | CHALITA OCZTO ANGGRAENI | 7 th 8 bl 6 hr |
| 3 | 810003800 | AURELIA NUR ALIFAH | 7 th 3 bl 28 hr |
| 4 | 810094512 | ZIHAD LESMANA | 7 th 3 bl 24 hr |
| 5 | 810017169 | MUHAMMAD RIAN PRIADI | 7 th 3 bl 8 hr |
| 6 | 810041569 | SITI NURKHOFIFAH | 7 th 15 hr |
| 7 | 810025586 | ADRIAN RIZKY RAHARDI | 7 th 9 hr |
| 8 | 810023024 | ARBA ADIMAS ISLAMI | 6 th 11 bl 28 hr |
| 9 | 810072628 | AQILA DINDA KHAERUNNISA | 6 th 11 bl 21 hr |
| 10 | 810018249 | FARHAN | 6 th 10 bl 23 hr |
| 11 | 810083478 | KHANAYAH FITRIA RAHMA | 6 th 10 bl 13 hr |
| 12 | 810024416 | NURAZIZAH | 6 th 9 bl 20 hr |
| 13 | 810035077 | SARAH ASHYLA | 6 th 9 bl 15 hr |
| 14 | 810015617 | RAISYA ZHAFIF AIDAN | 6 th 9 bl 11 hr |
| 15 | 810088963 | ANDREAN LIBRA EGGA OKTA PURNAMA | 6 th 9 bl 4 hr |
| 16 | 810000512 | ICHSANUL KAHFI | 6 th 8 bl 14 hr |
| 17 | 810009507 | AMIRA FITRIA RAHAYU | 6 th 8 bl 13 hr |
| 18 | 810014034 | ISMAIL LUTHFIYADI | 6 th 8 bl 11 hr |
| 19 | 810025392 | OKTAVIANA FIRDA SYAFITRI | 6 th 8 bl 5 hr |
| 20 | 810010554 | ADNAN AKAS CENDEKIA | 6 th 8 bl 2 hr |
| 21 | 810006236 | TIRTA BUANA JINGGA | 6 th 8 bl |
| 22 | 810095814 | AISYAH SHOFIA RIADI | 6 th 7 bl 24 hr |
| 23 | 810011529 | KEVAN MUBARAK | 6 th 7 bl 23 hr |
| 24 | 810007370 | RAFIIF ANNAAFI | 6 th 7 bl 19 hr |
| 25 | 810022705 | AIDA FITRIA | 6 th 7 bl 14 hr |
| 26 | 810033632 | MUHAMMAD ZAIDAN SADID | 6 th 7 bl 8 hr |
| 27 | 810036602 | DWI BENTAR SYAFRIYANTA | 6 th 6 bl 29 hr |
| 28 | 810026855 | ERLANGGA WARSITO | 6 th 6 bl 27 hr |
| 29 | 810074798 | ALIFIANI HAFSHAH KURONI | 6 th 6 bl 27 hr |
| 30 | 810003330 | ALFARIEL SANDY | 6 th 6 bl 22 hr |
| 31 | 810067061 | MUHAMMAD IDZHAR ASYAMI | 6 th 6 bl 14 hr |
| 32 | 810031175 | ARYA DWI SAPUTRA | 6 th 6 bl 7 hr |
| 33 | 810085685 | ERVAN ERLANGGA | 6 th 5 bl 18 hr |
| 34 | 810003861 | JIHAN AMIRA ZULFA | 6 th 5 bl 14 hr |
| 35 | 810012837 | ADRIAN PUTRA PRATAMA | 6 th 4 bl 25 hr |
| 36 | 810043479 | YAHYA FADILAH | 6 th 4 bl 20 hr |
| Kuota | 36 | ||
| Jml. luar | 0 | ||
| KETERANGAN | |||
| - | Bagi yang namanya tercantum di atas harap lapor diri pada hari Kamis, 20 Juni 2019 Jam 08.00 | ||
| - | Untuk nama yang tidak ada bisa kembali mendaftar pada Tahap Non Zonazi tanggal 25 Juni 2019 | ||

