Hasil Seleksi Zonasi Kelurahan PPDB 2020/2021



LAPORAN HASIL AKHIR SIAP PPDB ONLINE PROVINSI DKI JAKARTA     

Tahun     2020/2021    
Tanggal laporan     2020-06-27
Jam laporan     17:16:10    
Sekolah     SDN GANDARIA UTARA 11 PG    




No No Daftar Nama Kelamin NA
1 20017103540010 ALFAN MUHAMMAD Laki-laki 8 th 5 bl 26 hr
2 20017103540011 SATRIO DWI PRATAMA Laki-laki 7 th 11 bl 28 hr
3 20017103540028 HAFIDZ RAFIE ROBBANI Laki-laki 7 th 6 bl 11 hr
4 20017103540012 LAURA ZANETA SYAQILA Perempuan 7 th 4 bl 6 hr
5 20017103540020 MOHAMAD FADILAH Laki-laki 7 th 2 bl 19 hr
6 20017103540025 INTAN ZAHIRA Perempuan 7 th 1 bl 24 hr
7 20017103540016 NAFISA ASZAHRA Perempuan 7 th 1 bl 13 hr
8 20017103540001 JUAN MARCO CLAUDIO Laki-laki 7 th 21 hr
9 20017103540007 RAISYA NAMIRAH KHOLISHAH Perempuan 7 th 18 hr
10 20017103540026 ALIN AURORA AZURA Perempuan 7 th 3 hr
11 20017103540006 GENDIS ALEDYA PRAMESTI Perempuan 7 th 1 hr
12 20017103540008 SYAFIRA NURDIANA Perempuan 6 th 11 bl 22 hr
13 20017103540004 DAVINA RIZKY RAMADHANI Perempuan 6 th 11 bl
14 20017103540027 SOFIA NUR ANJANI Perempuan 6 th 10 bl 29 hr
15 20017103540017 BAYU SAPUTRA Laki-laki 6 th 10 bl 20 hr
16 20017103540015 AZ'WA AZZALEA NURSALAM Perempuan 6 th 10 bl 17 hr
17 20017103540023 ATHALLAH AKBAR UTOMO Laki-laki 6 th 9 bl 3 hr
18 20017103540024 NOEL GERALD DEVANSYAH Laki-laki 6 th 8 bl 28 hr
19 20017103540009 FIRZA KHOIRUNNISA ANINDYA Perempuan 6 th 8 bl 24 hr
20 20017103540014 LAUFEY LILAN DWI KURNIA Perempuan 6 th 7 bl 24 hr
21 20017103540005 BUNGA KHALILAH Perempuan 6 th 6 bl 12 hr
22 20017103540018 SHAFIYAH AZ-ZAHRA HARITSAH ROYA Perempuan 6 th 5 bl 8 hr
23 20017103540019 ZEIN AL FATIH Laki-laki 6 th 4 bl 27 hr
24 20017103530021 EVALIA NADA NADIVA Perempuan 6 th 4 bl 23 hr
25 20017103540021 ASSYAFA ALFIRA NURBAETI Perempuan 6 th 3 bl 12 hr
26 20017103540022 AQILLA PUTRI KIRANI Perempuan 6 th 3 bl 7 hr
27 20017103540013 LIE JOI HA WITAMA Perempuan 6 th 2 bl 21 hr
28 20017103530001 CELLO AL ZAHRAN MAULANA Laki-laki 6 th 1 bl 30 hr
29 20017103540002 AMALIA MAHARANI Perempuan 6 th 1 bl 2 hr
30 20017103540003 SAKINAH AULIA PUTRI Perempuan 6 th 21 hr






Kuota 53 Siswa

Jml. luar 0 Siswa
Keterangan :
  • Untuk nama yang tercantum diatas mohon lapor diri pada hari Senin, 29 Juni 2020

0 Comments